Pisos en alquiler y pisos en venta

Mostrar buscador

  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
LOGROÑO DUQUES DE NAJERA ATICO-DUPLEX 90 4 Venta: 339.500.- - 56.488.047.- Ptas
MURILLO ESTE ATICO-DUPLEX 139 0 Venta: 228.500.- - 38.019.201.- Ptas
MURILLO SUR ATICO-DUPLEX 87 2 Venta: 140.000.- - 23.294.040.- Ptas
VILLAMEDIANA SUR ATICO-DUPLEX 90 3 Venta: 210.500.- - 35.024.253.- Ptas
VILLAMEDIANA SUR ATICO-DUPLEX 100 3 Venta: 235.000.- - 39.100.710.- Ptas
VILLAMEDIANA SUR ATICO-DUPLEX 141 0 Venta: 312.000.- - 51.912.432.- Ptas
VILLAMEDIANA SUR ATICO-DUPLEX 131 0 Venta: 315.000.- - 52.411.590.- Ptas
VILLAMEDIANA SUR ATICO-DUPLEX 142 0 Venta: 358.700.- - 59.682.658.- Ptas

Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.

Búscador de inmuebles








Avisar de nuevos inmuebles

Introduce tu nombre y tu email y te avisaremos cuando tengamos nuevos inmuebles que coincidan con los criterios de tu búsqueda.

[Cerrar ventana]

Argomat utiliza como programa de gestión inmobiliaria Gestioninmuebles.es.