Pisos en alquiler y pisos en venta
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGONCILLO | SUR | FINCA | 4.000 m² | 0 | Venta: 97.000.- € - 16.139.442.- Ptas | |
| ALBELDA | ALBERITE-ALBELDA | FINCA | 1.450 m² | 2 | Venta: 156.000.- € - 25.956.216.- Ptas | |
| ALBELDA | CARRETERA ALBERITE | FINCA | 1.450 m² | 0 | Venta: 90.000.- € - 14.974.740.- Ptas | |
| ALBELDA | COLONIA | FINCA | 1.600 m² | 2 | Venta: 210.000.- € - 34.941.060.- Ptas | |
| ALBELDA | LA TAPIADA | FINCA | 2.700 m² | 0 | Venta: 100.000.- € - 16.638.600.- Ptas | |
| ALBELDA | LA TAPIADA | FINCA | 1.060 m² | 0 | Venta: 174.000.- € - 28.951.164.- Ptas | |
| ALBELDA | LA TAPIADA | FINCA | 1.000 m² | 2 | Venta: 200.000.- € - 33.277.200.- Ptas | |
| ALBELDA | LA TAPIADA | FINCA | 2.000 m² | 0 | Venta: 230.000.- € - 38.268.780.- Ptas | |
| ALBELDA | NORTE | FINCA | 1.480 m² | 0 | Venta: 53.000.- € - 8.818.458.- Ptas | |
| ALBELDA | OESTE | FINCA | 2.100 m² | 3 | Venta: 112.000.- € - 18.635.232.- Ptas | |
| ALBELDA | OESTE | FINCA | 2.400 m² | 0 | Venta: 124.500.- € - 20.715.057.- Ptas | |
| ALBERITE | CARRETERA ALBERITE | FINCA | 1.500 m² | 2 | Venta: 216.300.- € - 35.989.292.- Ptas | |
| ALBERITE | CARRETERA VILLAMEDIANA | FINCA | 2.700 m² | 2 | Venta: 228.000.- € - 37.936.008.- Ptas | |
| ENTRENA | NORTE | FINCA | 4.000 m² | 0 | Venta: 216.000.- € - 35.939.376.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.














