Pisos en alquiler y pisos en venta
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDERO | AMBULATORIO | Atico | 65 m² | 2 | Venta: 228.300.- € - 37.985.924.- Ptas | |
| LARDERO | ESTE | Atico | 70 m² | 2 | Venta: 228.300.- € - 37.985.924.- Ptas | |
| LARDERO | ESTE | Atico | 85 m² | 3 | Venta: 228.300.- € - 37.985.924.- Ptas - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas | |
| LARDERO | PISCINAS | Atico | 61 m² | 0 | Venta: 186.300.- € - 30.997.712.- Ptas | |
| LARDERO | SUR | Atico | 140 m² | 0 | Venta: 309.000.- € - 51.413.274.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Atico | 115 m² | 0 | Venta: 261.500.- € - 43.509.939.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Atico | 90 m² | 3 | Venta: 330.000.- € - 54.907.380.- Ptas | |
| LOGROÑO | FARDACHON | Atico | 110 m² | 0 | Venta: 450.000.- € - 74.873.700.- Ptas | |
| LOGROÑO | FARDACHON | Atico | 115 m² | 0 | Venta: 526.000.- € - 87.519.036.- Ptas | |
| LOGROÑO | GUINDALERA | Atico | 118 m² | 3 | Venta: 475.000.- € - 79.033.350.- Ptas | |
| LOGROÑO | GUINDALERA | Atico | 95 m² | 0 | Venta: 511.000.- € - 85.023.246.- Ptas | |
| LOGROÑO | MURRIETA | Atico | 120 m² | 0 | Venta: 270.500.- € - 45.007.413.- Ptas | |
| LOGROÑO | PORTILLEJO | Atico | 90 m² | 0 | Venta: 285.500.- € - 47.503.203.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | CENTRO | Atico | 115 m² | 0 | Venta: 198.333.- € - 32.999.835.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.











