Pisos en alquiler y pisos en venta
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZCARAY | AYUNTAMIENTO | Duplex | 150 m² | 0 | Venta: 278.000.- € - 46.255.308.- Ptas | |
| EZCARAY | CENTRO | Duplex | 150 m² | 3 | Venta: 312.500.- € - 51.995.625.- Ptas | |
| LARDERO | AVDA. MADRID | Duplex | 165 m² | 0 | Venta: 299.905.- € - 49.899.993.- Ptas | |
| LOGROÑO | AVDA LOBETE | Duplex | 86 m² | 0 | Venta: 210.354.- € - 34.999.961.- Ptas | |
| LOGROÑO | CLUB DEPORTIVO | Duplex | 140 m² | 4 | Venta: 420.000.- € - 69.882.120.- Ptas - Alquiler: 800.- € - 133.109.- Ptas | |
| LOGROÑO | MADRE DE DIOS | Duplex | 87 m² | 3 | Venta: 166.000.- € - 27.620.076.- Ptas | |
| LOGROÑO | PORTILLEJO | Duplex | 70 m² | 0 | Venta: 211.100.- € - 35.124.085.- Ptas | |
| MURILLO | ESTE | Duplex | 87 m² | 0 | Venta: 174.300.- € - 29.001.080.- Ptas | |
| TORRECILLA DE CAMEROS | NORTE | Duplex | 80 m² | 0 | Venta: 137.000.- € - 22.794.882.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | CENTRO | Duplex | 106 m² | 0 | Venta: 247.616.- € - 41.199.836.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | PISCINAS | Duplex | 77 m² | 0 | Venta: 239.505.- € - 39.850.279.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | POLIDEPORTIVO | Duplex | 83 m² | 0 | Venta: 211.150.- € - 35.132.404.- Ptas - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | SUR | Duplex | 80 m² | 0 | Venta: 228.300.- € - 37.985.924.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | SUR | Duplex | 100 m² | 0 | Venta: 240.400.- € - 39.999.194.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.












