Pisos en alquiler y pisos en venta
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGROÑO | DUQUES DE NAJERA | ATICO-DUPLEX | 90 m² | 4 | Venta: 339.500.- € - 56.488.047.- Ptas | |
| MURILLO | ESTE | ATICO-DUPLEX | 139 m² | 0 | Venta: 228.500.- € - 38.019.201.- Ptas | |
| MURILLO | SUR | ATICO-DUPLEX | 87 m² | 2 | Venta: 140.000.- € - 23.294.040.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | SUR | ATICO-DUPLEX | 90 m² | 3 | Venta: 210.500.- € - 35.024.253.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | SUR | ATICO-DUPLEX | 100 m² | 3 | Venta: 235.000.- € - 39.100.710.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | SUR | ATICO-DUPLEX | 141 m² | 0 | Venta: 312.000.- € - 51.912.432.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | SUR | ATICO-DUPLEX | 131 m² | 0 | Venta: 315.000.- € - 52.411.590.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | SUR | ATICO-DUPLEX | 142 m² | 0 | Venta: 358.700.- € - 59.682.658.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.








