Pisos en alquiler y pisos en venta
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZCARAY | NORTE | Locales | 300 m² | 0 | Venta: 324.500.- € - 53.992.257.- Ptas | |
| EZCARAY | NORTE | Locales | 250 m² | 0 | Venta: 450.800.- € - 75.006.809.- Ptas | |
| LARDERO | AVDA. SAN MARCIAL | Locales | 46 m² | 0 | Venta: 301.- € - 50.082.- Ptas | |
| LARDERO | CENTRO | Locales | 76 m² | 0 | Venta: 60.100.- € - 9.999.799.- Ptas | |
| LARDERO | CENTRO | Locales | 90 m² | 0 | Venta: 125.000.- € - 20.798.250.- Ptas | |
| LARDERO | DONANTES | Locales | 80 m² | 0 | Venta: 350.- € - 58.235.- Ptas | |
| LARDERO | OESTE | Locales | 25 m² | 0 | Venta: 42.000.- € - 6.988.212.- Ptas | |
| LARDERO | OESTE | Locales | 65 m² | 0 | Venta: 82.500.- € - 13.726.845.- Ptas | |
| LARDERO | PEPE BLANCO | Locales | 36 m² | 0 | Venta: 198.- € - 32.944.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Locales | 245 m² | 0 | ||
| LOGROÑO | CENTRO | Locales | 100 m² | 0 | Venta: 1.000.- € - 166.386.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Locales | 50 m² | 0 | Venta: 1.200.- € - 199.663.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Locales | 45 m² | 0 | Venta: 390.000.- € - 64.890.540.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Locales | 600 m² | 0 | Venta: 1.202.024.- € - 199.999.965.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.



