Pisos en alquiler y pisos en venta
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERITE | CENTRO | Piso | 85 m² | 0 | Venta: 142.500.- € - 23.710.005.- Ptas - Alquiler: 400.- € - 66.554.- Ptas | |
| ALBERITE | CENTRO | Piso | 98 m² | 3 | Venta: 160.000.- € - 26.621.760.- Ptas | |
| ALBERITE | CENTRO | Piso | 115 m² | 0 | Venta: 198.000.- € - 32.944.428.- Ptas | |
| ALCANADRE | CARRETERA | Piso | 100 m² | 0 | Venta: 309.000.- € - 51.413.274.- Ptas | |
| FUENMAYOR | SUR | Piso | 100 m² | 0 | Venta: 210.354.- € - 34.999.961.- Ptas | |
| LA PUEBLA DE LA BARCA | CENTRO | Piso | 85 m² | 0 | Venta: 150.253.- € - 24.999.996.- Ptas | |
| LARDERO | Piso | 98 m² | 3 | Venta: 204.300.- € - 33.992.660.- Ptas | ||
| LARDERO | AMBULATORIO | Piso | 85 m² | 3 | Venta: 175.000.- € - 29.117.550.- Ptas | |
| LARDERO | AVDA. MADRID | Piso | 122 m² | 0 | Venta: 300.000.- € - 49.915.800.- Ptas | |
| LARDERO | CENTRO | Piso | 75 m² | 0 | Venta: 150.253.- € - 24.999.996.- Ptas | |
| LARDERO | ESTE | Piso | 92 m² | 3 | Venta: 155.000.- € - 25.789.830.- Ptas | |
| LARDERO | ESTE | Piso | 97 m² | 3 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas | |
| LARDERO | ESTE | Piso | 82 m² | 0 | Venta: 234.400.- € - 39.000.878.- Ptas | |
| LARDERO | OESTE | Piso | 100 m² | 3 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.












