Pisos en alquiler y pisos en venta
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGROÑO | CASCAJOS | Estudio | 53 m² | 0 | Venta: 162.274.- € - 27.000.122.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Estudio | 45 m² | 1 | Venta: 138.300.- € - 23.011.184.- Ptas - Alquiler: 480.- € - 79.865.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Estudio | 51 m² | 0 | Venta: 252.500.- € - 42.012.465.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | Estudio | 65 m² | 0 | Venta: 270.500.- € - 45.007.413.- Ptas | |
| LOGROÑO | GRAN VIA | Estudio | 65 m² | 0 | Venta: 309.521.- € - 51.499.961.- Ptas | |
| LOGROÑO | LABRADORES | Estudio | 51 m² | 0 | Venta: 216.860.- € - 36.082.468.- Ptas | |
| LOGROÑO | MUGICA | Estudio | 40 m² | 0 | Venta: 177.300.- € - 29.500.238.- Ptas | |
| LOGROÑO | OESTE | Estudio | 58 m² | 1 | Venta: 93.000.- € - 15.473.898.- Ptas | |
| LOGROÑO | PIQUERAS | Estudio | 47 m² | 0 | Venta: 174.300.- € - 29.001.080.- Ptas | |
| LOGROÑO | SOMOSIERRA | Estudio | 71 m² | 1 | Venta: 123.000.- € - 20.465.478.- Ptas | |
| LOGROÑO | VALDEGASTEA | Estudio | 56 m² | 1 | Venta: 164.000.- € - 27.287.304.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.










