Pisos en alquiler y pisos en venta

Mostrar buscador

Búscador de inmuebles








  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
LOGROÑO YAGUE Piso 85 0 Venta: 148.449.- - 24.699.835.- Ptas
LOGROÑO YAGÜE ADOSADO 200 5 Venta: 372.000.- - 61.895.592.- Ptas
LOGROÑO YAGÜE Piso 60 3 Venta: 100.000.- - 16.638.600.- Ptas
LOGROÑO YAGÜE Piso 89 0 Venta: 195.300.- - 32.495.186.- Ptas
LARDERO VILLAPATRO ADOSADO 190 0 Venta: 258.400.- - 42.994.142.- Ptas
LARDERO VILLAPATRO ADOSADO 190 4 Venta: 270.000.- - 44.924.220.- Ptas
LARDERO VILLAPATRO ADOSADO 3 Venta: 289.000.- - 48.085.554.- Ptas
LARDERO VILLAPATRO ADOSADO 190 3 Venta: 309.000.- - 51.413.274.- Ptas
LARDERO VILLAPATRO ADOSADO 200 0 Venta: 330.557.- - 55.000.057.- Ptas
LARDERO VILLAPATRO ADOSADO 195 5 Venta: 372.000.- - 61.895.592.- Ptas
LARDERO VILLAPATRO ADOSADO 200 4 Venta: 402.300.- - 66.937.088.- Ptas
LOGROÑO VILLAMEDIANA Piso 80 3 Venta: 186.000.- - 30.947.796.- Ptas
LOGROÑO VAREA Piso 93 4 Venta: 120.000.- - 19.966.320.- Ptas
LOGROÑO VARA DE REY Piso 80 2 Venta: 114.300.- - 19.017.920.- Ptas

Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.

Búscador de inmuebles








Avisar de nuevos inmuebles

Introduce tu nombre y tu email y te avisaremos cuando tengamos nuevos inmuebles que coincidan con los criterios de tu búsqueda.

[Cerrar ventana]

Argomat utiliza como programa de gestión inmobiliaria Gestioninmuebles.es.