Pisos en alquiler y pisos en venta
Búscador de inmuebles
Hemos encontrado: 11 Estudios 3 ENTREPLANTAs 16 Casas 4 Chalets 7 Garajes 14 Duplex 176 Pisos 98 Apartamentos 22 ADOSADOs 4 OFICINAs 2 MERENDERO-BODEGAs 28 Locales 14 Aticos 12 MERENDEROs 5 BODEGAs 23 FINCAs 8 ATICO-Duplex 5 PABELLONs 3 RESTARURANTE-CAFETERIAs 1 FINCA URBANA 1 LOCAL-MERENDERO
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NALDA | SUR | FINCA | 4.800 m² | 4 | Venta: 240.000.- € - 39.932.640.- Ptas | |
| AGONCILLO | SUR | FINCA | 4.000 m² | 0 | Venta: 97.000.- € - 16.139.442.- Ptas | |
| ENTRENA | NORTE | FINCA | 4.000 m² | 0 | Venta: 216.000.- € - 35.939.376.- Ptas | |
| NALDA | CARRETERA | FINCA | 3.500 m² | 0 | Venta: 150.000.- € - 24.957.900.- Ptas | |
| AGONCILLO | CARRETERA AGONCILLO-MURILLO | Casa | 3.120 m² | 0 | Venta: 297.500.- € - 49.499.835.- Ptas | |
| RIBAFRECHA | CARRETERA VILLAMEDIANA | FINCA | 3.000 m² | 0 | Venta: 114.200.- € - 19.001.281.- Ptas | |
| LARDERO | CARRETERA SORIA | FINCA | 2.900 m² | 0 | Venta: 162.273.- € - 26.999.955.- Ptas | |
| VIANA | CTRA. MENDAVIA | FINCA | 2.800 m² | 2 | Venta: 210.300.- € - 34.990.976.- Ptas | |
| ALBELDA | LA TAPIADA | FINCA | 2.700 m² | 0 | Venta: 100.000.- € - 16.638.600.- Ptas | |
| ALBERITE | CARRETERA VILLAMEDIANA | FINCA | 2.700 m² | 2 | Venta: 228.000.- € - 37.936.008.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA | CMNO. VIEJO ALBERITE | FINCA | 2.500 m² | 0 | Venta: 96.161.- € - 15.999.844.- Ptas | |
| ALBELDA | OESTE | FINCA | 2.400 m² | 0 | Venta: 124.500.- € - 20.715.057.- Ptas | |
| ALBELDA | OESTE | FINCA | 2.100 m² | 3 | Venta: 112.000.- € - 18.635.232.- Ptas | |
| ALBELDA | LA TAPIADA | FINCA | 2.000 m² | 0 | Venta: 230.000.- € - 38.268.780.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.














