Pisos en alquiler y pisos en venta

Mostrar buscador

Búscador de inmuebles








  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
LARDERO AVDA. SAN MARCIAL Apartamento 74 0 Venta: 180.000.- - 29.949.480.- Ptas
LARDERO CENTRO Apartamento 70 0 Venta: 154.800.- - 25.756.553.- Ptas - Alquiler: 500.- - 83.193.- Ptas
LARDERO CENTRO Apartamento 71 0 Venta: 198.000.- - 32.944.428.- Ptas
LARDERO ESTE Apartamento 84 2 Venta: 210.300.- - 34.990.976.- Ptas
LARDERO LARDERO Apartamento 62 0 Venta: 167.300.- - 27.836.378.- Ptas
LARDERO PISCINAS Apartamento 60 0 Venta: 164.076.- - 27.299.949.- Ptas
LARDERO SECTOR T-1 Apartamento 68 0 Venta: 164.300.- - 27.337.220.- Ptas
LARDERO SUR Apartamento 70 2 Venta: 145.000.- - 24.125.970.- Ptas
LOGROÑO AVDA. BURGOS Apartamento 780 2 Venta: 235.000.- - 39.100.710.- Ptas
LOGROÑO AVDA. LA PAZ Apartamento 62 0 Venta: 158.000.- - 26.288.988.- Ptas
LOGROÑO AYUNTAMIENTO Apartamento 55 2 Venta: 94.000.- - 15.640.284.- Ptas
LOGROÑO AYUNTAMIENTO Apartamento 65 0 Venta: 210.000.- - 34.941.060.- Ptas
LOGROÑO AYUNTAMIENTO Apartamento 70 0 Venta: 277.000.- - 46.088.922.- Ptas
LOGROÑO CASCAJOS Apartamento 60 0 Venta: 191.313.- - 31.831.805.- Ptas

Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.

Búscador de inmuebles








Avisar de nuevos inmuebles

Introduce tu nombre y tu email y te avisaremos cuando tengamos nuevos inmuebles que coincidan con los criterios de tu búsqueda.

[Cerrar ventana]

Argomat utiliza como programa de gestión inmobiliaria Gestioninmuebles.es.